Кабинет министров 28 декабря 2023 года внес изменения в некоторые решения о мерах по обеспечению продовольственной безопасности и поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Кыргызской Республике.
Так, в постановлении «О мерах по обеспечению продовольственной безопасности и поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Кыргызской Республике» от 11 марта 2022 года № 137 приложение изложено в следующей редакции:
Перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов на облагаемые поставки и облагаемый импорт
№ | Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Период действия |
1. | Оплодотворенные яйца кур домашних (Gallus domesticus) для инкубации | 0407 11 0000 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
2. | Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул | 1213 00 0000 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
3. | Ячмень | 1003 90 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
4. | Овес | 1004 90 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
5. | Рыбные корма радужной форели | 2309 90 1000 2309 90 3100 2309 90 9609 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
6. | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы, используемая для кормления сельскохозяйственных животных | 1208 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
7. | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления сельскохозяйственных животных | 2302 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
8. | Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса или жом сахарного тростника и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления сельскохозяйственных животных | 2303 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
9. | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления сельскохозяйственных животных | 2304 00 000 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
10. | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов соевых и арахисовых, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления сельскохозяйственных животных | 2306 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
11. | Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления сельскохозяйственных животных | 2308 00 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
12. | Продукты, используемые для кормления сельскохозяйственных животных | 2309 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
13. | Домашний крупный рогатый скот живой прочий | 0102 29 | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
Также внесено изменение в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, применяемой в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен» от 30 апреля 2022 года № 249 .
Теперь установлен период налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов с 1 мая 2022 года не до 31 декабря 2023 года, а до 31 декабря 2024 года:
1) на облагаемый импорт зерна (код ТН ВЭД ЕАЭС 1001), ввозимого на территорию Кыргызской Республики:
- субъектом только при условии дальнейшей поставки в адрес производителя муки и/или Фонда государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
- самим производителем муки для дальнейшей переработки в муку или Фондом государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
2) на облагаемые поставки зерна (код ТН ВЭД ЕАЭС 1001), осуществляемые в адрес производителя муки и/или Фонда государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
3) на облагаемые поставки муки (код ТН ВЭД ЕАЭС 1101), произведенной из отечественного зерна и/или из зерна, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления.